昭和女子大学『近代文学研究叢書』 巻数INDEX(作家氏名順)
ver 1.3
作成者 : 竹本 寛秋
LAST UPDATED : 2002/12/12
結構ご質問を受けるので、能書きを。
昭和女子大学の『近代文学研究叢書』は、作家の略歴、詳細な著作目録(雑誌レベルの著作を含む)、同じく詳細な資料目録(作家、あるいはその作品に言及する文章を採録)している大変有用な本です。
しかし、巻数が厖大な上、装丁が極めてシンプルなので、目指す作家がどの巻に載っているのか探すのに苦労します。(少なくとも、私は。)その苦労を軽減するために作成したものがこの表です。検索に役立ててください。
各巻の内容に関して私に質問されても答えることはできませんので、ご了承ください。
また、人名の読みは各巻に記載されているものに従っています。('99/09/24)
表計算ソフト上で使えるよう、テキストファイル版を用意しました。('99/09/24)
→ テキストファイル版 の ダウンロード(20.6k)
更新履歴
- 02/12/13 ver 1.3 を登録(76巻まで)
- 00/02/04 ver 1.2 を登録(75巻まで)
- 99/09/24 テキストファイル版 を登録
- 99/09/24 ver 1.1 を登録(74巻まで)
- 98/01/24 ver 1.0 を登録(71巻まで)
『近代文学研究叢書』 巻数INDEX(作家氏名順)
| 巻数 | 姓 | 名 | 姓読み | 名読み
|
| 21 | 饗庭 | 篁村 | あえば | こうそん
|
| 65 | 青木 | 月斗 | あおき | げっと
|
| 27 | 芥川 | 龍之介 | あくたがわ | りゅうのすけ
|
| 15 | 淺田 | 榮次 | あさだ | えいじ
|
| 41 | 浅野 | 馮虚 | あさの | ひょうきょ
|
| 66 | 姉崎 | 嘲風 | あねざき | ちょうふう
|
| 22 | 有島 | 武郎 | ありしま | たけお
|
| 8 | イーストレーキ | F・W | いーすとれーき | F・W
|
| 4 | 飯田 | 武郷 | いいだ | たけさと
|
| 60 | 五十嵐 | 力 | いがらし | ちから
|
| 32 | 生田 | 春月 | いくた | しゅんげつ
|
| 40 | 生田 | 長江 | いくた | ちょうこう
|
| 4 | 池袋 | 清風 | いけぶくろ | きよかぜ
|
| 22 | 池邊 | 義象 | いけべ | よしかた
|
| 30 | 石井 | 露月 | いしい | ろげつ
|
| 40 | 石井 | 直三郎 | いしい | なおざぶろう
|
| 13 | 石川 | 啄木 | いしかわ | たくぼく
|
| 44 | 石川 | 林四郎 | いしかわ | りんしろう
|
| 49 | 石槫 | 千亦 | いしくれ | ちまた
|
| 24 | 石橋 | 忍月 | いしばし | にんげつ
|
| 26 | 石橋 | 思案 | いしばし | しあん
|
| 60 | 石原 | 純 | いしはら | じゅん
|
| 45 | 泉 | 鏡花 | いずみ | きょうか
|
| 33 | 磯邊 | 彌一郎 | いそべ | やいちろう
|
| 14 | 伊藤 | 左千夫 | いとう | さちお
|
| 50 | 伊藤 | 松宇 | いとう | しょうう
|
| 14 | 井上 | 頼圀 | いのうえ | よりくに
|
| 30 | 井上 | 勤 | いのうえ | つとむ
|
| 30 | 井上 | 十吉 | いのうえ | じゅうきち
|
| 37 | 井上 | 剣花坊 | いのうえ | けんかぼう
|
| 47 | 井上 | 通泰 | いのうえ | みちやす
|
| 54 | 井上 | 哲次郎 | いのうえ | てつじろう
|
| 47 | 伊原 | 青々園 | いはら | せいせいえん
|
| 64 | 今井 | 邦子 | いまい | くにこ
|
| 58 | 伊良子 | 清白 | いらこ | せいはく
|
| 19 | 岩野 | 泡鳴 | いわの | ほうめい
|
| 52 | 巖本 | 善治 | いわもと | ぜんじ
|
| 35 | 巖谷 | 小波 | いわや | さざなみ
|
| 3 | ヴァーベック | G・F | う゛ぁーべっく | G・F
|
| 12 | ウイリアムズ | C・M | ういりあむず | C・M
|
| 16 | 上田 | 敏 | うえだ | びん
|
| 23 | 上田 | 整次 | うえだ | せいじ
|
| 42 | 上田 | 萬年 | うえだ | かずとし
|
| 23 | 植村 | 正久 | うえむら | まさひさ
|
| 70 | 臼田 | 亜浪 | うすだ | あろう
|
| 31 | 宇田川 | 文海 | うだがわ | ぶんかい
|
| 31 | 内田 | 魯庵 | うちだ | ろあん
|
| 31 | 内村 | 鑑三 | うちむら | かんぞう
|
| 40 | 内海 | 月杖 | うつみ | げつじょう
|
| 16 | 海上 | 胤平 | うなかみ | たねひら
|
| 65 | 潁原 | 退藏 | えばら | たいぞう
|
| 38 | 江見 | 水蔭 | えみ | すいいん
|
| 21 | 大口 | 鯛二 | おおぐち | たいじ
|
| 19 | 大須賀 | 乙字 | おおすが | おつじ
|
| 26 | 太田 | 玉茗 | おおた | ぎょくめい
|
| 75 | 太田 | 瑞穗 | おおた | みずほ
|
| 36 | 大谷 | 繞石 | おおたに | じょうせき
|
| 11 | 大塚 | 楠緒子 | おおつか | くすおこ
|
| 28 | 大槻 | 文彦 | おおつき | ふみひこ
|
| 4 | 大西 | 祝 | おおにし | はじめ
|
| 14 | 大野 | 洒竹 | おおの | しゃちく
|
| 5 | 大橋 | 乙羽 | おおはし | おとわ
|
| 24 | 大町 | 桂月 | おおまち | けいげつ
|
| 28 | 大矢 | 透 | おおや | とおる
|
| 11 | 大和田 | 建樹 | おおわだ | たてき
|
| 52 | 岡 | 鬼太郎 | おか | おにたろう
|
| 69 | 岡 | 麓 | おか | ふもと
|
| 14 | 岡倉 | 天心 | おかくら | てんしん
|
| 41 | 岡倉 | 由三郎 | おかくら | よしさぶろう
|
| 34 | 岡野 | 知十 | おかの | ちじゅう
|
| 44 | 岡本 | かの子 | おかもと | かのこ
|
| 44 | 岡本 | 綺堂 | おかもと | きどう
|
| 24 | 小栗 | 風葉 | おぐり | ふうよう
|
| 7 | 尾崎 | 紅葉 | おざき | こうよう
|
| 16 | 長田 | 秋濤 | おさだ | しゅうとう
|
| 30 | 小山内 | 薫 | おさない | かおる
|
| 15 | 押川 | 春浪 | おしかわ | しゅんろう
|
| 18 | 織田 | 純一郎 | おだ | じゅんいちろう
|
| 60 | 織田 | 作之助 | おだ | さくのすけ
|
| 7 | 落合 | 直文 | おちあい | なおぶみ
|
| 37 | 乙骨 | 三郎 | おつこつ | さぶろう
|
| 29 | 葛西 | 善藏 | かさい | ぜんぞう
|
| 33 | 梶井 | 基次郎 | かじい | もとじろう
|
| 54 | 片岡 | 鐵兵 | かたおか | てっぺい
|
| 28 | 片山 | 伸 | かたやま | しん
|
| 36 | 片山 | 孤村 | かたやま | こそん
|
| 3 | 勝 | 海舟 | かつ | かいしゅう
|
| 5 | カックラン | G | かっくらん | G
|
| 16 | 加藤 | 弘之 | かとう | ひろゆき
|
| 59 | 加藤 | 介春 | かとう | かいしゅん
|
| 75 | 加藤 | 道夫 | かとう | みちお
|
| 2 | 假名垣 | 魯文 | かながき | ろぶん
|
| 42 | 金子 | 筑水 | かねこ | ちくすい
|
| 53 | 金子 | 元臣 | かねこ | もとおみ
|
| 68 | 金子 | 薫園 | かねこ | くんえん
|
| 48 | 加能 | 作次郎 | かのう | さくじろう
|
| 62 | 上司 | 小劍 | かみづかさ | しょうけん
|
| 36 | 嘉村 | 礒多 | かむら | いそた
|
| 9 | 川上 | 眉山 | かわかみ | びざん
|
| 2 | 河竹 | 黙阿彌 | かわたけ | もくあみ
|
| 41 | 河東 | 碧梧桐 | かわひがし | へきごとう
|
| 23 | 神田 | 乃武 | かんだ | ないぶ
|
| 70 | 蒲原 | 有明 | かんばら | ありあけ
|
| 61 | 菊池 | 幽芳 | きくち | ゆうほう
|
| 63 | 菊池 | 寛 | きくち | かん
|
| 8 | 岸田 | 吟香 | きしだ | ぎんこう
|
| 75 | 岸田 | 國士 | きしだ | くにお
|
| 4 | 北田 | 薄氷 | きただ | うすらい
|
| 50 | 北原 | 白秋 | きたはら | はくしゅう
|
| 2 | 北村 | 透谷 | きたむら | とうこく
|
| 24 | 木下 | 利玄 | きのした | りげん
|
| 42 | 木下 | 尚江 | きのした | なおえ
|
| 57 | 木下 | 杢太郎 | きのした | もくたろう
|
| 13 | 木村 | 正辭 | きむら | せいじ
|
| 33 | 木村 | 鷹太郎 | きむら | たかたろう
|
| 62 | 木村 | 謹治 | きむら | きんじ
|
| 67 | 草村 | 北星 | くさむら | ほくせい
|
| 28 | 九條 | 武子 | くじょう | たけこ
|
| 68 | 楠山 | 正雄 | くすやま | まさお
|
| 9 | 國木田 | 独歩 | くにきだ | どっぽ
|
| 45 | 久保 | 猪之吉 | くぼ | いのきち
|
| 71 | 久米 | 正雄 | くめ | まさお
|
| 37 | クラーク | E・B | くらーく | E・B
|
| 50 | 倉田 | 百三 | くらた | ひゃくぞう
|
| 4 | 栗田 | 寛 | くりた | ひろし
|
| 28 | グリフィス | W・E | ぐりふぃす | W・E
|
| 22 | 厨川 | 白村 | くりやがわ | はくそん
|
| 19 | 黒岩 | 涙香 | くろいわ | るいこう
|
| 8 | 黒川 | 眞頼 | くろかわ | まより
|
| 59 | 桑木 | 嚴翼 | くわき | げんよく
|
| 22 | ケーベル | R・V | けーべる | R・V
|
| 7 | 小泉 | 八雲 | こいずみ | やくも
|
| 27 | 古泉 | 千樫 | こいずみ | ちがし
|
| 9 | 小出 | 粲 | こいで | つぼら
|
| 61 | 幸田 | 露伴 | こうだ | ろはん
|
| 14 | 幸堂 | 得知 | こうどう | とくち
|
| 3 | ゴーブル | J | ごーぶる | J
|
| 52 | 兒玉 | 花外 | こじま | かがい
|
| 65 | 小島 | 烏水 | こじま | うすい
|
| 11 | 小杉 | 榲邨 | こすぎ | すぎむら
|
| 72 | 小杉 | 天外 | こすぎ | てんがい
|
| 8 | コックス | W・D | こっくす | W・D
|
| 43 | 後藤 | 宙外 | ごとう | ちゅうがい
|
| 2 | 小中村 | 清矩 | こなかむら | きよのり
|
| 34 | 小林 | 多喜二 | こばやし | たきじ
|
| 56 | 小林 | 愛雄 | こばやし | あいゆう
|
| 63 | 小林 | 好日 | こばやし | よしはる
|
| 4 | 税所 | 敦子 | さいしょ | あつこ
|
| 74 | 齋藤 | 瀏 | さいとう | りゅう
|
| 7 | 齋藤 | 緑雨 | さいとう | りょくう
|
| 10 | 齋藤 | 野の人 | さいとう | ののひと
|
| 31 | 齋藤 | 秀三郎 | さいとう | ひでさぶろう
|
| 73 | 齋藤 | 茂吉 | さいとう | もきち
|
| 34 | 堺 | 枯川 | さかい | こせん
|
| 76 | 坂口 | 安吾 | さかぐち | あんご
|
| 55 | 阪井 | 久良伎 | さかい | くらき
|
| 16 | 阪本 | 四方太 | さかもと | よもた
|
| 35 | 櫻井 | 天壇 | さくらい | てんだん
|
| 17 | 佐々 | 醒雪 | ささ | せいせつ
|
| 66 | 笹川 | 臨風 | ささがわ | りんぷう
|
| 1 | 佐々木 | 弘綱 | ささき | ひろつな
|
| 31 | サトウ | アーネスト | さとう | あーねすと
|
| 49 | 佐藤 | 惣之助 | さとう | そうのすけ
|
| 66 | 佐藤 | 紅緑 | さとう | こうろく
|
| 2 | サマーズ | J | さまーず | J
|
| 10 | ジェーンズ | L・L | じぇーんず | L・L
|
| 13 | 塩井 | 雨江 | しおい | うこう
|
| 26 | 志賀 | 重タカ | しが | しげたか
|
| 34 | 繁野 | 天来 | しげの | てんらい
|
| 60 | 志田 | 素琴 | しだ | そきん
|
| 56 | 島木 | 健作 | しまき | けんさく
|
| 25 | 島木 | 赤彦 | しまぎ | あかひこ
|
| 51 | 島崎 | 藤村 | しまざき | とうそん
|
| 65 | 島津 | 久基 | しまづ | ひさもと
|
| 18 | 島村 | 抱月 | しまむら | ほうげつ
|
| 76 | 下村 | 湖人 | しもむら | こじん
|
| 74 | 釋 | 超空 | しゃく | ちょうくう
|
| 67 | 白柳 | 秀湖 | しらやなぎ | しゅうこ
|
| 2 | 末廣 | 鐵腸 | すえひろ | てっちょう
|
| 20 | 末松 | 謙済 | すえまつ | けんちょう
|
| 15 | 杉谷 | 代水 | すぎたに | だいすい
|
| 57 | 杉村 | 楚人冠 | すぎむら | そじんかん
|
| 3 | 鈴木 | 弘恭 | すずき | ひろやす
|
| 41 | 鈴木 | 三重吉 | すずき | みえきち
|
| 57 | 薄田 | 泣菫 | すすきだ | きゅうきん
|
| 19 | 須藤 | 南翠 | すどう | なんすい
|
| 33 | 関根 | 正直 | せきね | まさなお
|
| 15 | 瀬沼 | 夏葉 | せぬま | かよう
|
| 63 | 千家 | 元麿 | せんげ | もとまろ
|
| 68 | 相馬 | 御風 | そうま | ぎょふう
|
| 71 | 相馬 | 泰三 | そうま | たいぞう
|
| 13 | 田岡 | 嶺雲 | たおか | りょううん
|
| 47 | 高垣 | 松雄 | たかがき | まつお
|
| 12 | 高崎 | 正風 | たかさき | まさかぜ
|
| 63 | 高須 | 梅渓 | たかす | ばいけい
|
| 43 | 高田 | 早苗 | たかだ | さなえ
|
| 71 | 高田 | 保 | たかだ | たもつ
|
| 39 | 高橋 | 五郎 | たかはし | ごろう
|
| 53 | 高安 | 月郊 | たかやす | げっこう
|
| 6 | 高山 | 樗牛 | たかやま | ちょぎゅう
|
| 8 | 田口 | 卯吉 | たぐち | うきち
|
| 51 | 田口 | 掬汀 | たぐち | きくてい
|
| 32 | 武信 | 由太郎 | たけのぶ | よしたろう
|
| 64 | 太宰 | 治 | だざい | おさむ
|
| 3 | 田澤 | 稻舟 | たざわ | いなぶね
|
| 44 | 立原 | 道造 | たちはら | みちぞう
|
| 47 | 種田 | 山頭火 | たねだ | さんとうか
|
| 55 | 田村 | 俊子 | たむら | としこ
|
| 32 | 田山 | 花袋 | たやま | かたい
|
| 38 | チェンバレン | B・H | ちぇんばれん | B・H
|
| 54 | 近松 | 秋江 | ちかまつ | しゅうこう
|
| 49 | 遲塚 | 麗水 | ちづか | れいすい
|
| 58 | 茅野 | 蕭々 | ちの | しょうしょう
|
| 59 | 茅野 | 雅子 | ちの | まさこ
|
| 39 | 千葉 | 龜雄 | ちば | かめお
|
| 43 | 千葉 | 掬香 | ちば | きっこう
|
| 17 | 塚原 | 澁柿園 | つかはら | じゅうしえん
|
| 30 | 津田 | 梅子 | つだ | うめこ
|
| 37 | 土田 | 杏村 | つちだ | きょうそん
|
| 9 | 綱島 | 梁川 | つなしま | りょうせん
|
| 18 | 角田 | 竹冷 | つのだ | ちくれい
|
| 38 | 坪内 | 逍遥 | つぼうち | しょうよう
|
| 35 | ディクソン | J・M | でぃくそん | J・M
|
| 14 | デニング | W | でにんぐ | W
|
| 40 | 寺田 | 寅彦 | てらだ | とらひこ
|
| 15 | 土肥 | 春曙 | どい | しゅんしょ
|
| 72 | 土井 | 晩翠 | どい | ばんすい
|
| 21 | 東海 | 散士 | とうかい | さんし
|
| 44 | 戸川 | 秋骨 | とがわ | しゅうこつ
|
| 52 | 徳田 | 秋聲 | とくだ | しゅうせい
|
| 28 | 徳富 | 蘆花 | とくとみ | ろか
|
| 75 | 登張 | 竹風 | とばり | ちくふう
|
| 4 | 外山 | 正一 | とやま | まさかず
|
| 76 | 豊島 | 与志雄 | とよしま | よしお
|
| 25 | 内藤 | 鳴雪 | ないとう | めいせつ
|
| 36 | 直木 | 三十五 | なおき | さんじゅうご
|
| 5 | 中江 | 兆民 | なかえ | ちょうみん
|
| 53 | 中里 | 介山 | なかざと | かいざん
|
| 19 | 中澤 | 臨川 | なかざわ | りんせん
|
| 6 | 中島 | 歌子 | なかじま | うたこ
|
| 6 | 中島 | 湘煙 | なかじま | しょうえん
|
| 58 | 中島 | 孤島 | なかじま | ことう
|
| 60 | 中塚 | 一碧樓 | なかつか | いっぺきる
|
| 15 | 長塚 | 節 | ながつか | たかし
|
| 3 | 中西 | 梅花 | なかにし | ばいか
|
| 42 | 中原 | 中也 | なかはら | ちゅうや
|
| 1 | 中村 | 正直 | なかむら | まさなお
|
| 11 | 中村 | 秋香 | なかむら | あきか
|
| 37 | 中村 | 憲吉 | なかむら | けんきち
|
| 42 | 中村 | 蝶二 | なかむら | ちょうじ
|
| 48 | 中村 | 吉蔵 | なかむら | きちぞう
|
| 66 | 中村 | 武羅夫 | なかむら | むらお
|
| 25 | 半井 | 桃水 | なからい | とうすい
|
| 17 | 夏目 | 漱石 | なつめ | そうせき
|
| 1 | 成島 | 柳北 | なるしま | りゅうほく
|
| 29 | 南日 | 恒太郎 | なんにち | つねたろう
|
| 41 | 南部 | 修太郎 | なんぶ | しゅうたろう
|
| 1 | 新島 | 襄 | にいじま | じょう
|
| 3 | 西 | 周 | にし | あまね
|
| 56 | 西田 | 幾太郎 | にしだ | きたろう
|
| 6 | 西村 | 茂樹 | にしむら | しげき
|
| 23 | 西村 | 天囚 | にしむら | てんしゅう
|
| 35 | 新渡戸 | 稻造 | にとべ | いなぞう
|
| 65 | 額田 | 六福 | ぬかだ | ろっぷく
|
| 27 | 沼波 | 瓊音 | ぬなみ | けいおん
|
| 67 | 野上 | 臼川 | のがみ | きゅうせん
|
| 54 | 野口 | 雨情 | のぐち | うじょう
|
| 61 | 野口 | 米次郎 | のぐち | よねじろう
|
| 39 | 野崎 | 左文 | のざき | さぶん
|
| 5 | ハウス | E・H | はうす | E・H
|
| 26 | 芳賀 | 矢一 | はが | やいち
|
| 48 | 萩原 | 朔太郎 | はぎわら | さくたろう
|
| 32 | 橋田 | 東聲 | はしだ | とうせい
|
| 29 | 長谷川 | 零餘子 | はせがわ | れいよし
|
| 46 | 長谷川 | 天渓 | はせがわ | てんけい
|
| 48 | 長谷川 | 時雨 | はせがわ | しぐれ
|
| 1 | 八田 | 知紀 | はった | とものり
|
| 24 | 服部 | 躬治 | はっとり | もとはる
|
| 46 | 馬場 | 孤蝶 | ばば | こちょう
|
| 69 | 林 | 芙美子 | はやし | ふみこ
|
| 57 | 葉山 | 嘉樹 | はやま | よしき
|
| 7 | 原 | 抱一庵 | はら | ほういつあん
|
| 70 | 原 | 石鼎 | はら | せきてい
|
| 19 | バラ | J・H | ばら | J・H
|
| 55 | 半田 | 良平 | はんだ | りょうへい
|
| 5 | ピアソン | L・H | ぴあそん | L・H
|
| 3 | 樋口 | 一葉 | ひぐち | いちよう
|
| 30 | 樋口 | 龍峡 | ひぐち | りゅうきょう
|
| 15 | 平木 | 白星 | ひらき | はくせい
|
| 50 | 平田 | 禿木 | ひらた | とくぼく
|
| 62 | 平野 | 萬里 | ひらの | ばんり
|
| 33 | 平林 | 初之輔 | ひらばやし | はつのすけ
|
| 29 | 廣津 | 柳浪 | ひろつ | りゅうろう
|
| 10 | フェノロサ | F・W | ふぇのろさ | F・W
|
| 69 | 福井 | 久蔵 | ふくい | きゅうぞう
|
| 5 | 福澤 | 諭吉 | ふくざわ | ゆきち
|
| 59 | 福士 | 幸次郎 | ふくし | こうじろう
|
| 66 | 福田 | 夕咲 | ふくだ | ゆうさく
|
| 71 | 福田 | 正夫 | ふくだ | まさお
|
| 8 | 福地 | 櫻癡 | ふくち | おうち
|
| 9 | 福羽 | 美静 | ふくば | よししず
|
| 55 | 藤井 | 乙男 | ふじい | おとお
|
| 11 | 藤岡 | 作太郎 | ふじおか | さくたろう
|
| 26 | 藤代 | 素人 | ふじしろ | そじん
|
| 74 | 藤村 | 作 | ふじむら | つくる
|
| 10 | 二葉亭 | 四迷 | ふたばてい | しめい
|
| 1 | ブラウン | S・R | ぶらうん | S・R
|
| 1 | ブラック | J・R | ぶらっく | J・R
|
| 13 | ブリンクリ | F | ぶりんくり | F
|
| 17 | プレイフェア | A・W | ぷれいふぇあ | A・W
|
| 1 | ベッテルハイム | B・J | べってるはいむ | B・J
|
| 12 | ヘボン | J・C | へぼん | J・C
|
| 43 | 北條 | 民雄 | ほうじょう | たみお
|
| 68 | 星野 | 天知 | ほしの | てんち
|
| 61 | 細江 | 逸記 | ほそえ | いつき
|
| 73 | 堀 | 辰雄 | ほり | たつお
|
| 2 | 堀 | 達之助 | ほり | たつのすけ
|
| 20 | マードック | J | まーどっく | J
|
| 47 | 前田 | 曙山 | まえだ | しょざん
|
| 58 | 前田 | 林外 | まえだ | りんがい
|
| 69 | 前田 | 夕暮 | まえだ | ゆうぐれ
|
| 40 | 牧野 | 信一 | まきの | しんいち
|
| 2 | マクドナルド | R | まくどなるど | R
|
| 6 | 正岡 | 子規 | まさおか | しき
|
| 25 | 眞下 | 飛泉 | ましも | ひせん
|
| 48 | 増田 | 藤之助 | ますだ | とうのすけ
|
| 34 | 松居 | 松葉 | まつい | しょうよう
|
| 57 | 松井 | 簡治 | まつい | かんじ
|
| 39 | 松下 | 大三郎 | まつした | だいざぶろう
|
| 45 | 松村 | 介石 | まつむら | かいせき
|
| 65 | 松本 | 雲舟 | まつもと | うんしゅう
|
| 64 | 眞山 | 青果 | まやま | せいか
|
| 4 | 丸山 | 作樂 | まるやま | さくら
|
| 8 | マレー | D | まれー | D
|
| 53 | 三上 | 於菟吉 | みかみ | おときち
|
| 12 | 三木 | 竹二 | みき | たけじ
|
| 22 | 三木 | 天遊 | みき | てんゆう
|
| 56 | 三木 | 清 | みき | きよし
|
| 36 | 三島 | 霜川 | みしま | そうせん
|
| 64 | 水木 | 京太 | みずき | きょうた
|
| 51 | 水谷 | 不倒 | みずたに | ふとう
|
| 61 | 水野 | 葉舟 | みずの | ようしゅう
|
| 73 | 三井 | 甲之 | みつい | こうし
|
| 17 | 三富 | 朽葉 | みとみ | きゅうよう
|
| 46 | 水上 | 瀧太郎 | みなかみ | たきたろう
|
| 33 | 三宅 | やす子 | みやけ | やすこ
|
| 51 | 三宅 | 花圃 | みやけ | かほ
|
| 58 | 三宅 | 雪嶺 | みやけ | せつれい
|
| 18 | 宮崎 | 三昧 | みやざき | さんまい
|
| 21 | 宮崎 | 湖處子 | みやざき | こしょし
|
| 35 | 宮澤 | 賢治 | みやざわ | けんじ
|
| 36 | 宮島 | 新三郎 | みやじま | しんざぶろう
|
| 56 | 宮原 | 晃一郎 | みやはら | こういちろう
|
| 68 | 宮本 | 百合子 | みやもと | ゆりこ
|
| 72 | 宮森 | 麻太郎 | みやもり | あさたろう
|
| 27 | 村井 | 弦齋 | むらい | げんさい
|
| 43 | 村上 | 鬼城 | むらかみ | きじょう
|
| 53 | 村上 | 浪六 | むらかみ | なみろく
|
| 28 | 物集 | 高見 | もずめ | たかみ
|
| 76 | 百田 | 宗治 | ももた | そうじ
|
| 1 | 森 | 有禮 | もり | ありのり
|
| 20 | 森 | 鴎外 | もり | おうがい
|
| 3 | 森田 | 思軒 | もりた | しけん
|
| 45 | 森田 | 義郎 | もりた | ぎろう
|
| 67 | 森田 | 草平 | もりた | そうへい
|
| 62 | 矢崎 | 嵯峨の屋 | やざき | さがのや
|
| 4 | 矢田部 | 良吉 | やたべ | りょうきち
|
| 18 | 柳川 | 春葉 | やながわ | しゅんよう
|
| 33 | 矢野 | 龍渓 | やの | りゅうけい
|
| 10 | 山川 | 登美子 | やまかわ | とみこ
|
| 52 | 山岸 | 光宣 | やまぎし | みつのぶ
|
| 55 | 山岸 | 荷葉 | やまぎし | かよう
|
| 34 | 山口 | 剛 | やまぐち | つよし
|
| 45 | 山崎 | 紫紅 | やまざき | しこう
|
| 16 | 山路 | 愛山 | やまじ | あいざん
|
| 11 | 山田 | 美妙 | やまだ | びみょう
|
| 23 | 山村 | 暮鳥 | やまむら | ぼちょう
|
| 50 | 湯淺 | 半月 | ゆあさ | はんげつ
|
| 36 | 横瀬 | 夜雨 | よこせ | やう
|
| 62 | 横光 | 利一 | よこみつ | りいち
|
| 39 | 與謝野 | 寛 | よさの | ひろし
|
| 49 | 與謝野 | 晶子 | よさの | あきこ
|
| 46 | 吉江 | 喬松 | よしえ | たかまつ
|
| 75 | 吉澤 | 義則 | よしざわ | よしのり
|
| 18 | 吉田 | 東伍 | よしだ | とうご
|
| 10 | 依田 | 學海 | よだ | がっかい
|
| 12 | リギンズ | J | りぎんず | J
|
| 12 | ロイド | A | ろいど | A
|
| 12 | ワイコフ | M・N | わいこふ | M・N
|
| 2 | 若松 | 賤子 | わかまつ | しずこ
|
| 29 | 若山 | 牧水 | わかやま | ぼくすい
|
| 25 | 渡邊 | 霞亭 | わたなべ | かてい
|
| 59 | 渡邊 | 水巴 | わたなべ | すいは
|
This page is created by Takemoto Hiroaki